| Computer program | Website obtainable from | Free or paid? | Estimation | Rasch models |
|---|---|---|---|---|
| Rasch Software: Paid (Commercial) | ||||
| ConQuest 5 (Windows, Mac) | www.acer.edu.au/conquest | paid | MMLE, JMLE | dichotomous, polytomous, multidimensional, IRT |
| Facets (Windows) | www.winsteps.com/facets.htm | paid | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| RUMM2030+ (Windows) | www.rummlab.com.au | paid | PMLE, WMLE | dichotomous, polytomous |
| WINMIRA (Windows) | www.von-davier.com ? | paid | CMLE | dichotomous, polytomous |
| Winsteps (Windows) | www.winsteps.com/winsteps.htm | paid | CMLE, JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Xcalibre (Windows) | ? | paid | EM | dichotomous, polytomous |
| Logimo | ? | paid | CMLE (Log-linear) | dichotomous |
| LPCM-WIN (Windows) | ? | paid | CMLE | dichotomous, polytomous |
| Quest (Windows, old Macs) | paid | JMLE | dichotomous, polytomous | |
| RSP | ? | paid | CMLE, MMLE | dichotomous |
| T-Rasch | ? for demo: serial number is "demo" | paid | Non-parametric | dichotomous |
| Rasch Software: freeware | ||||
| Bigsteps (MS-DOS Windows) | www.winsteps.com/bigsteps.htm | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| ConstructMap (formerly GradeMap) (Windows & Mac) | ? | freeware | MMLE (MLE, EAP, DPVM) | dichotomous, polytomous |
| Facets-DOS (MS-DOS Windows) | www.winsteps.com/facdos.htm | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Ganz Rasch (Windows) | ? | freeware | CMLE, JMLE, PMLE, WLE, MinChi, PROX | dichotomous |
| ICL (Windows, Mac, Linux) | ? | freeware | MMLE, MAP, EAP | dichotomous, polytomous |
| jMetrik (Windows, Mac OSX, Linux) | www.itemanalysis.com | freeware | JMLE. PROX | dichotomous, polytomous |
| Minifac (Windows) | www.winsteps.com/minifac.htm | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Ministep (Windows) | www.winsteps.com/ministep.htm | freeware | JMLE, XMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| MULTIRA (in German, Windows) | ? | freeware | CMLE, JMLE, WMLE | dichotomous |
| OPLM (MS-DOS & Windows) | ? | free | CMLE, MMLE | dichotomous, polytomous |
| WinLLTM (Windows) | ? | free? | CMLE | dichotomous |
| Bond&FoxSteps (Windows) | Software for Bond & Fox "Applying the Rasch Model" | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Digram (Windows) | ? | freeware | CMLE (log-linear, graphical) | dichotomous, polytomous |
| SALTUS (Windows) | ? | free? | MMLE | ? |
| BICAL (MS-DOS Windows) | installed on some mainframes | - | JMLE | dichotomous |
| IRT programs with Rasch-like capability | ||||
| BILOG-MG (Windows) | www.ssicentral.com | paid | MMLE | dichotomous |
| flexMIRT (Windows) | vpgcentral.com/software/flexmirt/ | paid | various | dichotomous, polytomous |
| PARSCALE (Windows) | www.ssicentral.com | paid | MMLE | dichotomous, polytomous |
| IRTPRO 2.1 (Windows) | www.ssicentral.com | paid | MMLE | dichotomous, polytomous |
| PARDUX | ? | ? | MMLE | dichotomous |
| RASCAL (Windows) | ? | paid | JMLE | dichotomous |
| See also software listing at: www.umass.edu | ||||
| Software with some Rasch functionality | ||||
| Bayesian Regression (Windows) | georgek.people.uic.edu/BayesSoftware.html (George Karabatsos) | freeware | Bayesian posterior estimation via Monte Carlo methods (e.g., MCMC) | Bayesian nonparametric (infinite-) mixture, standard normal mixture, dichotomous, polytomous, unidimensional, multidimensional, multi-level, FACETS-type |
| Damon (Python) | www.pythiasconsulting.com Analysis of multidimensional tabular datasets | open source | ALS | dichotomous, polytomous |
| EQSIRT (Windows, Mac, Linux) | www.mvsoft.com/eqsirt10.htm | paid | MMLE, MCMC | dichotomous, polytomous |
| ETIRM (Windows) | www.smallwaters.com/software/cpp/etirm.html | freeware | C++ functions | dichotomous, polytomous |
| flirt (MATLAB) | faculty.psy.ohio-state.edu/jeon/ | free add-ons | ML+EM | dichotomous + IRT models + multidimensional |
| Frank B. Baker & Seock-Ho Kim (Windows) | Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques, Second Edition | CD-ROM in book | various | dichotomous, polytomous |
| Frank B. Baker | Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques, First Edition | freeware | various | dichotomous |
| Latent GOLD (Windows) | www.statisticalinnovations.com | paid | MMLE | Rasch Mixture models: dichotomous, polytomous |
| LIBIRT (C++) | libirt.sf.net | freeware | MMLE etc. | dichotomous |
| Mplus | www.statmodel.com/irtanalysis.shtml | included | MLE | dichotomous + IRT models |
| OpenStat | statpages.info/miller/OpenStatMain.htm | freeware | PROX | dichotomous |
| R | CRAN Task View: Psychometric Models and Methods | free add-ons | various | dichotomous, polytomous, continuous |
| autoRasch: Semi-Automated Rasch Analysis | free add-ons | JMLE | dichotomous, polytomous | |
| eRm: Extended Rasch Modeling | free add-ons | CMLE | dichotomous, polytomous | |
| immer: Item Response Models for Multiple Ratings | free add-ons | CMLE, HRM, Facets-wrapper | dichotomous, polytomous | |
| ltm: Latent Trait Models under IRT | free add-ons | MMLE | dichotomous + IRT models | |
| mixRasch: Mixture Rasch Models with JMLE | free add-ons | JMLE | dichotomous, polytomous, mixture | |
| pairwise: Rasch Model Parameters by Pairwise Algorithm | free add-ons | PMLE | dichotomous, polytomous | |
| sirt: Supplementary Item Response Theory Models | free add-ons | PMLE etc. | dichotomous, polytomous | |
| TAM: Test Analysis Modules | free add-ons | JMLE, MMLE | dichotomous, polytomous, multifacets and more | |
| R Snippets for IRT: WrightMap | free add-ons | graphing | dichotomous, polytomous, multidimensional | |
| RaschFit (SAS) | RaschFit.sas download | free SAS macro to compute expected scores, residuals and mean-square fit statistics using response data and parameter estimates | any | dichotomous, polytomous |
| RASCHTEST (STATA) | pro-online.univ-nantes.fr | free add-ons | CMLE, MMLE, GEE | dichotomous, etc. |
| SAS PROCs STATA, S-PLUS, R, etc. | freeirt.free.fr anaqol.free.fr | free add-ons | ? | ? |
| SAS PROCs | publicifsv.sund.ku.dk/~kach/ | free add-ons | CMLE, MMLE | polytomous, longitudinal |
| STATA | www.stata.com/support/faqs/statistics/rasch-model/ | - | CMLE, Bayesian | dichotomous |
| WinBUGS | https://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/software/bugs/ | freeware | ? | ? |
| Rasch demonstration software | ||||
| Mark Moulton (Windows) | Excel Spreadsheet (dichotomous) | freeware | JMLE | dichotomous |
| John M. Linacre (Windows) | Excel Spreadsheet (polytomous) | freeware | JMLE | polytomous |
| Simulation software | ||||
| WinGen (Windows) | www.hantest.net/wingen | freeware | dichotomous, polytomous | |
| WINIRT (Windows) | Hua Fang, George A. Johanson, Ohio University | freeware | dichotomous | |
| IRT-Lab | www.education.miami.edu/facultysites/penfield/ | freeware | various | |
| Rasch unfolding software | ||||
| RUMMFOLD | ? | paid | ? | ? |
| Please notify us of corrections or other Rasch software using the comment form below. | ||||
| CMLE = Conditional Maximum Likelihood Estimation, JMLE = Joint MLE, MMLE = Marginal MLE, PMLE = Pairwise MLE, WMLE = Warm's Mean LE, PROX = Normal Approximation | ||||
| FORUM | Rasch Measurement Forum to discuss any Rasch-related topic |
Although the original 2004 film was never officially followed by a theatrical sequel due to box office performance, various "redemption" themed concepts and fan-trailers frequently circulate online. Review: The Incredible Adventures of Van Helsing II
Desde então, o público clama por uma sequência direta. A expressão "Van Helsing 2: Redemption" surgiu na internet como um título especulativo criado por fãs e criadores de conteúdo que sonham com o retorno do caçador aos cinemas. Van Helsing 2: Redemption Existe?
Para entender a empolgação por um 2º filme, precisamos lembrar do original. O filme de 2004, com Hugh Jackman e Kate Beckinsale, definiu o "Indiana Jones" do horror.
Embora o título permaneça no imaginário dos fãs como a sequência perfeita que nunca aconteceu nos cinemas, o legado do caçador de monstros continua vivo através de spin-offs, séries e quadrinhos. Ao buscar por downloads na internet, tenha cuidado redobrado com links falsos e priorize sempre as plataformas seguras para garantir a melhor experiência cinematográfica. van helsing 2 redemption dublado torrent
. This title likely refers to one of two things: a specific episode of the Van Helsing
Usuários buscam arquivos com boa resolução (1080p, 4K) e áudio em português (AC3 5.1).
Fique de olho nas notícias oficiais para confirmar se este retorno triunfal se tornará realidade! Although the original 2004 film was never officially
If you’ve been scouring the internet for a torrent of Van Helsing 2: Redemption dublado , you aren't alone. Between viral "concept trailers" on YouTube and a popular TV series sharing the name, it's easy to get lost in the shadows. Here is the truth behind the "sequel" and where you can actually find Van Helsing content today. 1. The Movie Sequel That Never Was
A melhor forma de saciar sua vontade por aventuras sombrias com caçadores de monstros é recorrer às plataformas oficiais, que oferecem conteúdo de qualidade com segurança jurídica e digital. Evite sites de torrent e mantenha-se informado sobre os lançamentos oficiais para não cair em armadilhas virtuais.
A redublagem ou a manutenção da voz clássica é uma grande preocupação para os fãs brasileiros. A dublagem feita no Rio de Janeiro é reconhecida mundialmente pela qualidade. Van Helsing 2: Redemption Existe
: Um canal do YouTube chamado KH Studio criou um trailer falso (fan-made) para um hipotético "Van Helsing 2", que se tornou viral e gerou muita expectativa e especulação. O trailer utiliza cenas de outros filmes e séries, como Van Helsing (2004), Os Três Mosqueteiros e Penny Dreadful . Este material falso alimentou boatos sobre um suposto segundo filme, que nunca existiu.
O , cuja maldição se torna a única arma capaz de matar Drácula.
Could you let me know which one you are interested in? Once I know the specific you're looking for, I can provide more accurate information on its availability and official streaming options.
Precisa de ajuda para configurar ferramentas de no seu dispositivo? Indique qual o próximo passo ideal para a sua busca! Share public link